ขนาดมาตรฐาน

ขนาดมาตรฐานเสื้อเชิ้ตแขนสั้นชาย
| ไซส์ | รอบอก | ไหล่ | ตัวยาว | แขนยาว |
|---|---|---|---|---|
| 2S | 38 | 16.5 | 27 | 7.5 |
| S | 40 | 17 | 28 | 8 |
| M | 42 | 18 | 29 | 8.5 |
| L | 44 | 19 | 30 | 9 |
| XL | 46 | 20 | 31 | 9.5 |
| 2XL | 48 | 21 | 32 | 10 |
| 3XL | 50 | 21 | 33 | 10.5 |
| 4XL | 52 | 22 | 34 | 11 |
| 5XL | 54 | 22 | 34 | 11 |
*สินค้าจริงอาจมีความคลาดเคลื่อนจากขนาดมาตรฐาน ±1 นิ้ว*

ขนาดมาตรฐานเสื้อเชิ้ตแขนสั้นหญิง
| ไซส์ | รอบอก | ไหล่ | ตัวยาว | แขนยาว |
|---|---|---|---|---|
| 2S | 32 | 13.5 | 22.5 | 7 |
| S | 34 | 13.5 | 23.5 | 7.5 |
| M | 36 | 14.5 | 24.5 | 8 |
| L | 38 | 15.5 | 25.5 | 8.5 |
| XL | 40 | 16.5 | 26.5 | 9 |
| 2XL | 42 | 16.5 | 27.5 | 9.5 |
| 3XL | 44 | 17 | 28.5 | 10 |
| 4XL | 46 | 17 | 29.5 | 10 |
| 5XL | 48 | 17.5 | 30.5 | 10.5 |
*สินค้าจริงอาจมีความคลาดเคลื่อนจากขนาดมาตรฐาน ±1 นิ้ว*

ขนาดมาตรฐานเสื้อเชิ้ตแขนยาวชาย
| ไซส์ | รอบอก | ไหล่ | ตัวยาว | แขนยาว |
|---|---|---|---|---|
| 2S | 38 | 16.5 | 27 | 22.5 |
| S | 40 | 17 | 28 | 23 |
| M | 42 | 18 | 29 | 23.5 |
| L | 44 | 19 | 30 | 24 |
| XL | 46 | 20 | 31 | 24.5 |
| 2XL | 48 | 21 | 32 | 25 |
| 3XL | 50 | 21 | 33 | 25.5 |
| 4XL | 52 | 22 | 34 | 26 |
| 5XL | 54 | 22 | 34 | 26 |
*สินค้าจริงอาจมีความคลาดเคลื่อนจากขนาดมาตรฐาน ±1 นิ้ว*

ขนาดมาตรฐานเสื้อเชิ้ตแขนยาวหญิง
| ไซส์ | รอบอก | ไหล่ | ตัวยาว | แขนยาว |
|---|---|---|---|---|
| 2S | 32 | 13.5 | 22.5 | 22.5 |
| S | 34 | 13.5 | 23.5 | 23 |
| M | 36 | 14.5 | 24.5 | 23.5 |
| L | 38 | 15.5 | 25.5 | 24 |
| XL | 40 | 16.5 | 26.5 | 24.5 |
| 2XL | 42 | 16.5 | 27.5 | 25 |
| 3XL | 44 | 17 | 28.5 | 25 |
| 4XL | 46 | 17 | 29.5 | 25 |
| 5XL | 48 | 17.5 | 30.5 | 25 |
*สินค้าจริงอาจมีความคลาดเคลื่อนจากขนาดมาตรฐาน ±1 นิ้ว*

ขนาดมาตรฐานกางเกงออฟฟิศชาย (ไม่มีจีบ)
| ไซส์ | รอบเอว | รอบสะโพก | ขายาว | ปลายขา | เป้า |
|---|---|---|---|---|---|
| S ชาย | 26 | 33 | 37 | 14 | 22 |
| M ชาย | 28 | 35 | 38 | 14 | 23 |
| L ชาย | 30 | 37 | 39 | 15 | 24 |
| XL ชาย | 32 | 39 | 40 | 16 | 25 |
| 2XL ชาย | 34 | 41 | 40 | 16 | 26 |
| 3XL ชาย | 36 | 43 | 40 | 17 | 27 |
| 4XL ชาย | 38 | 45 | 40 | 17 | 28 |
| 5XL ชาย | 40 | 47 | 40 | 17 | 29 |
| 6XL ชาย | 42 | 49 | 40 | 17 | 30 |
*สินค้าจริงอาจมีความคลาดเคลื่อนจากขนาดมาตรฐาน ±1 นิ้ว*

ขนาดมาตรฐานกางเกงออฟฟิศชาย (มีจีบ)
| ไซส์ | รอบเอว | รอบสะโพก | ขายาว | ปลายขา | เป้า |
|---|---|---|---|---|---|
| S ชาย | 26 | 33-35 | 37 | 14 | 22 |
| M ชาย | 28 | 35-37 | 38 | 14 | 23 |
| L ชาย | 30 | 37-39 | 39 | 15 | 24 |
| XL ชาย | 32 | 39-41 | 40 | 16 | 25 |
| 2XL ชาย | 34 | 41-43 | 40 | 16 | 26 |
| 3XL ชาย | 36 | 43-45 | 40 | 17 | 27 |
| 4XL ชาย | 38 | 45-47 | 40 | 17 | 28 |
| 5XL ชาย | 40 | 47-49 | 40 | 17 | 29 |
| 6XL ชาย | 42 | 51-53 | 40 | 17 | 30 |
*สินค้าจริงอาจมีความคลาดเคลื่อนจากขนาดมาตรฐาน ±1 นิ้ว*

ขนาดมาตรฐานกางเกงออฟฟิศหญิง
| ไซส์ | รอบเอว | รอบสะโพก | ขายาว | ปลายขา |
|---|---|---|---|---|
| 2S | 24 | 34 | 36 | 13 |
| S | 26 | 35 | 36.5 | 13 |
| M | 28 | 36 | 37 | 13 |
| L | 30 | 38 | 38 | 14 |
| XL | 32 | 40 | 38 | 14 |
| 2XL | 34 | 42 | 38.5 | 15 |
| 3XL | 36 | 44 | 39 | 15 |
| 4XL | 38 | 46 | 40 | 16 |
| 5XL | 40 | 48 | 40 | 18 |
*สินค้าจริงอาจมีความคลาดเคลื่อนจากขนาดมาตรฐาน ±1 นิ้ว*

ขนาดมาตรฐานกระโปรงออฟฟิศ
| ไซส์ | รอบเอว | รอบสะโพก | กระโปรงยาว |
|---|---|---|---|
| 2S | 24 | 32 | 20 |
| S | 26 | 34 | 20 |
| M | 28 | 36 | 21 |
| L | 30 | 38 | 21 |
| XL | 32 | 40 | 22 |
| 2XL | 34 | 42 | 22 |
| 3XL | 36 | 44 | 23 |
| 4XL | 38 | 46 | 23 |
| 5XL | 40 | 48 | 23 |
| 6XL | 42 | 50 | 23 |
| 7XL | 44 | 52 | 23 |